II. SAN JUAN WATERPOLO TXAPELKETA

GOLEADORAS FEMENINO

Maite Goi (NAV)		7
Maialen Ona (NAV)		5
Idoia Irazola (ASK)		4
Miriam Erdozain (NAV)		4
Ziortza Canibe (LEI)		4
Jone Xemein (LEI)		3
Irati Gonzlez (LEI)		3
Aitziber Ortega (LEI)		3
Ilargi Ona (NAV)		2
Ohiane Perujo (ASK)		2
Leire Gutirrez (LEI)		2
Esther Gonzlez (NAV)		1
Andere Vidal (LEI)		1
Vanesa Freire (LEI)		1
Laura Ramos (ASK)		1
Nagore Miambres (ASK)		1
Saioa Canibe (ASK)		1
